Buscar vuelos
Toronto/Pearson Intl Aeropuerto, Toronto (CYYZ)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 546ft)
| Pista | 05 | Longitud | 11,116ft | Ancho | 200ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 06L | Longitud | 9,745ft | Ancho | 201ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 06R | Longitud | 9,001ft | Ancho | 197ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 46 |
| Pista | 15L | Longitud | 11,048ft | Ancho | 206ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 137 |
| Pista | 15R | Longitud | 9,085ft | Ancho | 205ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 137 |
| Pista | 23 | Longitud | 11,116ft | Ancho | 200ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 24L | Longitud | 9,001ft | Ancho | 197ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 24R | Longitud | 9,745ft | Ancho | 201ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 226 |
| Pista | 33L | Longitud | 9,085ft | Ancho | 205ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 317 |
| Pista | 33R | Longitud | 11,048ft | Ancho | 206ft | Elevación | 546ft | Superficie | Asphalt | Heading | 317 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.470 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.820 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.570 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.825 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 133.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.575 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 123.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 136.525 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | DME | Ident | IJS | Frecuencia | 109100 Khz |
| Tipo | DME | Ident | INV | Frecuencia | 109300 Khz |
| Tipo | DME | Ident | ITO | Frecuencia | 110950 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YTP | Frecuencia | 116550 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | YYZ | Frecuencia | 112150 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZDH | Frecuencia | 385 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZLB | Frecuencia | 236 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZLP | Frecuencia | 341 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZTO | Frecuencia | 403 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | ZYZ | Frecuencia | 368 Khz |