Buscar vuelos
Heathrow Aeropuerto, London (EGLL)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 83ft)
| Pista | 09L | Longitud | 12,822ft | Ancho | 163ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 09R | Longitud | 12,008ft | Ancho | 171ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Heading | 90 |
| Pista | 27L | Longitud | 12,008ft | Ancho | 171ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Heading | 270 |
| Pista | 27R | Longitud | 12,822ft | Ancho | 163ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Heading | 270 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.980 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.935 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.730 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | LON | Frecuencia | 113600 Khz |