Buscar vuelos
Schiphol Aeropuerto, Amsterdam (EHAM)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: -11ft)
| Pista | 04 | Longitud | 6,631ft | Ancho | 136ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 41 |
| Pista | 06 | Longitud | 11,302ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 58 |
| Pista | 09 | Longitud | 11,352ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 87 |
| Pista | 18C | Longitud | 10,820ft | Ancho | 154ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,158ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 18R | Longitud | 12,465ft | Ancho | 197ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 183 |
| Pista | 22 | Longitud | 6,631ft | Ancho | 136ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 221 |
| Pista | 24 | Longitud | 11,302ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 238 |
| Pista | 27 | Longitud | 11,352ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 267 |
| Pista | 36C | Longitud | 10,820ft | Ancho | 154ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 3 |
| Pista | 36L | Longitud | 12,465ft | Ancho | 197ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 3 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,158ft | Ancho | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Heading | 3 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.080 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.680 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.205 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.080 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.560 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.590 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 131.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.280 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.110 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 131.355 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | SPL | Frecuencia | 108400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SPY | Frecuencia | 113300 Khz |