Buscar vuelos
Rotterdam Aeropuerto, Rotterdam (EHRD)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: -14ft)
| Pista | 06 | Longitud | 7,204ft | Ancho | 138ft | Elevación | -14ft | Superficie | Bituminous | Heading | 57 |
| Pista | 24 | Longitud | 7,204ft | Ancho | 138ft | Elevación | -14ft | Superficie | Bituminous | Heading | 237 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.990 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.155 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.565 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.180 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.680 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.300 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | ROT | Frecuencia | 351 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | RTM | Frecuencia | 110400 Khz |