Buscar vuelos
Johannesburg Intl Aeropuerto, Johannesburg (FAOR)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 5,517ft)
| Pista | 03L | Longitud | 14,480ft | Ancho | 195ft | Elevación | 5,499ft | Superficie | Asphalt | Heading | 16 |
| Pista | 03R | Longitud | 11,156ft | Ancho | 192ft | Elevación | 5,517ft | Superficie | Asphalt | Heading | 16 |
| Pista | 21L | Longitud | 11,156ft | Ancho | 192ft | Elevación | 5,517ft | Superficie | Asphalt | Heading | 196 |
| Pista | 21R | Longitud | 14,480ft | Ancho | 195ft | Elevación | 5,499ft | Superficie | Asphalt | Heading | 196 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | JB | Frecuencia | 202 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | JSV | Frecuencia | 115200 Khz |