Buscar vuelos
Aspen-Pitkin Co/Sardy Field Aeropuerto, Aspen (KASE)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 7,750ft)
| Pista | 15 | Longitud | 8,007ft | Ancho | 107ft | Elevación | 7,680ft | Superficie | Asphalt | Heading | 160 |
| Pista | 33 | Longitud | 8,007ft | Ancho | 107ft | Elevación | 7,680ft | Superficie | Asphalt | Heading | 340 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.750 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | DBL | Frecuencia | 113000 Khz |