Buscar vuelos
Logan Intl Aeropuerto, Boston (KBOS)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 16ft)
| Pista | 04L | Longitud | 7,999ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 20 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,227ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 20 |
| Pista | 09 | Longitud | 7,148ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 77 |
| Pista | 14 | Longitud | 4,998ft | Ancho | 100ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 126 |
| Pista | 15L | Longitud | 2,707ft | Ancho | 100ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 15R | Longitud | 10,087ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,227ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 200 |
| Pista | 22R | Longitud | 7,999ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 200 |
| Pista | 27 | Longitud | 7,148ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 257 |
| Pista | 32 | Longitud | 4,998ft | Ancho | 100ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 306 |
| Pista | 33L | Longitud | 10,087ft | Ancho | 150ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 315 |
| Pista | 33R | Longitud | 2,707ft | Ancho | 100ft | Elevación | 16ft | Superficie | Asphalt | Heading | 315 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.200 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frecuencia | 135.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 135.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 133.000 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 134.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.225 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.100 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 134.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | BO | Frecuencia | 375 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | BOS | Frecuencia | 112700 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LI | Frecuencia | 346 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LQ | Frecuencia | 382 Khz |