Buscar vuelos
Newark Liberty Intl Aeropuerto, Newark (KEWR)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 11ft)
| Pista | 04L | Longitud | 11,002ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 26 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,005ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 26 |
| Pista | 11 | Longitud | 6,728ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 95 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,005ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 206 |
| Pista | 22R | Longitud | 11,002ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 206 |
| Pista | 29 | Longitud | 6,728ft | Ancho | 150ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 275 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.800 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 126.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 132.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.325 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.075 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | EW | Frecuencia | 241 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | EZ | Frecuencia | 373 Khz |