Buscar vuelos
El Prat Aeropuerto, Barcelona (LEBL)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 9ft)
| Pista | 02 | Longitud | 8,273ft | Ancho | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 19 |
| Pista | 06L | Longitud | 11,433ft | Ancho | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 66 |
| Pista | 06R | Longitud | 8,694ft | Ancho | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 66 |
| Pista | 20 | Longitud | 8,273ft | Ancho | 147ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 199 |
| Pista | 24L | Longitud | 8,694ft | Ancho | 194ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 246 |
| Pista | 24R | Longitud | 11,433ft | Ancho | 196ft | Elevación | 9ft | Superficie | Asphalt | Heading | 246 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.280 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.980 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BCN | Frecuencia | 116700 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PRA | Frecuencia | 114300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SLL | Frecuencia | 112000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VNV | Frecuencia | 380 Khz |