Buscar vuelos
Menorca Aeropuerto, Menorca (LEMH)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 288ft)
| Pista | 01 | Longitud | 8,371ft | Ancho | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Heading | 9 |
| Pista | 19 | Longitud | 8,371ft | Ancho | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Heading | 189 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MHN | Frecuencia | 112600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MN | Frecuencia | 344 Khz |