Buscar vuelos
Charles-De-Gaulle Aeropuerto, Paris (LFPG)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 355ft)
| Pista | 08L | Longitud | 13,836ft | Ancho | 151ft | Elevación | 341ft | Superficie | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 08R | Longitud | 8,861ft | Ancho | 188ft | Elevación | 341ft | Superficie | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 09L | Longitud | 8,896ft | Ancho | 198ft | Elevación | 345ft | Superficie | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 09R | Longitud | 13,783ft | Ancho | 149ft | Elevación | 347ft | Superficie | Asphalt | Heading | 85 |
| Pista | 26L | Longitud | 8,861ft | Ancho | 188ft | Elevación | 341ft | Superficie | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 26R | Longitud | 13,836ft | Ancho | 151ft | Elevación | 341ft | Superficie | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 27L | Longitud | 13,783ft | Ancho | 149ft | Elevación | 347ft | Superficie | Asphalt | Heading | 265 |
| Pista | 27R | Longitud | 8,896ft | Ancho | 198ft | Elevación | 345ft | Superficie | Asphalt | Heading | 265 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.630 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 138.575 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 140.575 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.355 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 133.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.640 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.605 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 142.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.430 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.575 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.380 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.230 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.840 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.610 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.810 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.640 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CGN | Frecuencia | 115350 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PGS | Frecuencia | 117050 Khz |