Buscar vuelos
Tessera Aeropuerto, Venice (LIPZ)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 6ft)
| Pista | 04L | Longitud | 9,103ft | Ancho | 138ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Heading | 42 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,873ft | Ancho | 144ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Heading | 42 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,873ft | Ancho | 144ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Heading | 222 |
| Pista | 22R | Longitud | 9,103ft | Ancho | 138ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Heading | 222 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.655 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | TES | Frecuencia | 115300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | VEN | Frecuencia | 379 Khz |