Buscar vuelos
Fiumicino Aeropuerto, Rome (LIRF)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 8ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,435ft | Ancho | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 70 |
| Pista | 16L | Longitud | 12,764ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 163 |
| Pista | 16R | Longitud | 12,800ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 163 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,435ft | Ancho | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 250 |
| Pista | 34L | Longitud | 12,800ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 343 |
| Pista | 34R | Longitud | 12,764ft | Ancho | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 343 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | FE | Frecuencia | 354 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FN | Frecuencia | 421 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | FW | Frecuencia | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | OST | Frecuencia | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OST | Frecuencia | 321 Khz |