Buscar vuelos
Ben Gurion Aeropuerto, Tel Aviv (LLBG)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 120ft)
| Pista | 03 | Longitud | 9,090ft | Ancho | 183ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 29 |
| Pista | 08 | Longitud | 13,312ft | Ancho | 128ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 80 |
| Pista | 12 | Longitud | 10,201ft | Ancho | 145ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 21 | Longitud | 9,090ft | Ancho | 183ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 209 |
| Pista | 26 | Longitud | 13,312ft | Ancho | 128ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 260 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,201ft | Ancho | 145ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Heading | 302 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.800 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BGN | Frecuencia | 113500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LL | Frecuencia | 331 Khz |