Buscar vuelos

Graz Aeropuerto, Graz (LOWG)

Meteorología & NOTAM del Aeropuerto

Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 1,120ft)

Pista 16C Longitud 9,835ft Ancho 143ft Elevación 1,103ft Superficie Asphalt Heading 169
Pista 17L Longitud 2,087ft Ancho 82ft Elevación 1,103ft Superficie Grass Heading 169
Pista 17R Longitud 2,492ft Ancho 83ft Elevación 1,103ft Superficie Grass Heading 169
Pista 34C Longitud 9,835ft Ancho 143ft Elevación 1,103ft Superficie Asphalt Heading 349
Pista 35L Longitud 2,492ft Ancho 83ft Elevación 1,103ft Superficie Grass Heading 349
Pista 35R Longitud 2,087ft Ancho 82ft Elevación 1,103ft Superficie Grass Heading 349

Frecuencias del Aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.300 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.440 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 126.130 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.200 Mhz

Ayudas a la navegación del Aeropuerto

Sin ayudas.