Buscar vuelos
Schwechat Aeropuerto, Vienna (LOWW)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 589ft)
| Pista | 11 | Longitud | 11,487ft | Ancho | 146ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Heading | 116 |
| Pista | 16 | Longitud | 11,819ft | Ancho | 132ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Heading | 164 |
| Pista | 29 | Longitud | 11,487ft | Ancho | 146ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Heading | 296 |
| Pista | 34 | Longitud | 11,819ft | Ancho | 132ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Heading | 344 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.775 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.250 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.955 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.775 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.525 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | BRK | Frecuencia | 408 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | FMD | Frecuencia | 110400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SNU | Frecuencia | 115500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | STE | Frecuencia | 293 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | WGM | Frecuencia | 112200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | WO | Frecuencia | 303 Khz |