Buscar vuelos
La Aurora Intl Aeropuerto, Guatemala City (MGGT)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 4,910ft)
| Pista | 02 | Longitud | 9,791ft | Ancho | 189ft | Elevación | 4,910ft | Superficie | Asphalt | Heading | 17 |
| Pista | 20 | Longitud | 9,791ft | Ancho | 189ft | Elevación | 4,910ft | Superficie | Asphalt | Heading | 197 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.000 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | AUR | Frecuencia | 114500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GUA | Frecuencia | 375 Khz |