Buscar vuelos
Lic Benito Juarez Intl Aeropuerto, Mexico City (MMMX)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 7,294ft)
| Pista | 05L | Longitud | 12,860ft | Ancho | 145ft | Elevación | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Heading | 59 |
| Pista | 05R | Longitud | 13,334ft | Ancho | 142ft | Elevación | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Heading | 59 |
| Pista | 23L | Longitud | 13,334ft | Ancho | 142ft | Elevación | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Heading | 239 |
| Pista | 23R | Longitud | 12,860ft | Ancho | 145ft | Elevación | 7,294ft | Superficie | Asphalt | Heading | 239 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.650 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.650 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.875 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.150 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 129.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.800 Mhz |
| Tipo | MC | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.875 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MEX | Frecuencia | 115600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | MW | Frecuencia | 370 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TPX | Frecuencia | 359 Khz |