Buscar vuelos
Cancun Intl Aeropuerto, Cancun (MMUN)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 19ft)
| Pista | 12L | Longitud | 9,171ft | Ancho | 139ft | Elevación | 19ft | Superficie | Asphalt | Heading | 124 |
| Pista | 12R | Longitud | 11,480ft | Ancho | 177ft | Elevación | 19ft | Superficie | Bituminous | Heading | 124 |
| Pista | 30L | Longitud | 11,480ft | Ancho | 177ft | Elevación | 19ft | Superficie | Bituminous | Heading | 304 |
| Pista | 30R | Longitud | 9,171ft | Ancho | 139ft | Elevación | 19ft | Superficie | Asphalt | Heading | 304 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.820 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.820 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.825 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.500 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.300 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CUN | Frecuencia | 113600 Khz |