Buscar vuelos
Juan Santamaria Intl Aeropuerto, San Jose (MROC)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 2,984ft)
| Pista | 07 | Longitud | 9,889ft | Ancho | 146ft | Elevación | 2,984ft | Superficie | Bituminous | Heading | 69 |
| Pista | 25 | Longitud | 9,889ft | Ancho | 146ft | Elevación | 2,984ft | Superficie | Bituminous | Heading | 249 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.675 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 126.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | HOR | Frecuencia | 260 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TIO | Frecuencia | 115700 Khz |