Buscar vuelos
Abu Dhabi Intl Aeropuerto, Abu Dhabi (OMAA)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 74ft)
| Pista | 13L | Longitud | 13,443ft | Ancho | 196ft | Elevación | 74ft | Superficie | Bituminous | Heading | 128 |
| Pista | 13R | Longitud | 13,456ft | Ancho | 136ft | Elevación | 74ft | Superficie | Concrete | Heading | 128 |
| Pista | 31L | Longitud | 13,456ft | Ancho | 136ft | Elevación | 74ft | Superficie | Concrete | Heading | 308 |
| Pista | 31R | Longitud | 13,443ft | Ancho | 196ft | Elevación | 74ft | Superficie | Bituminous | Heading | 308 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.675 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.975 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.425 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 120.425 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.975 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 124.625 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.200 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | AUH | Frecuencia | 113000 Khz |