Buscar vuelos
Dubai Intl Aeropuerto, Dubai (OMDB)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 62ft)
| Pista | 12L | Longitud | 14,272ft | Ancho | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Heading | 122 |
| Pista | 12R | Longitud | 14,147ft | Ancho | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Heading | 121 |
| Pista | 30L | Longitud | 14,147ft | Ancho | 197ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Heading | 301 |
| Pista | 30R | Longitud | 14,272ft | Ancho | 191ft | Elevación | 28ft | Superficie | Asphalt | Heading | 302 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.275 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 120.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.775 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.025 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.200 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | DUB | Frecuencia | 115700 Khz |