Buscar vuelos

Honolulu Intl Aeropuerto, Honolulu (PHNL)

Meteorología & NOTAM del Aeropuerto

Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 6ft)

Pista 04L Longitud 6,965ft Ancho 153ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 53
Pista 04R Longitud 8,988ft Ancho 156ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 53
Pista 04W Longitud 4,706ft Ancho 452ft Elevación 6ft Superficie Water Heading 51
Pista 08 Longitud 6,243ft Ancho 385ft Elevación 6ft Superficie Water Heading 90
Pista 08L Longitud 12,289ft Ancho 152ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 90
Pista 08R Longitud 12,007ft Ancho 199ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 90
Pista 22L Longitud 8,988ft Ancho 156ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 233
Pista 22R Longitud 6,965ft Ancho 153ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 233
Pista 22W Longitud 4,706ft Ancho 452ft Elevación 6ft Superficie Water Heading 231
Pista 26 Longitud 6,243ft Ancho 385ft Elevación 6ft Superficie Water Heading 270
Pista 26L Longitud 12,007ft Ancho 199ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 270
Pista 26R Longitud 12,289ft Ancho 152ft Elevación 6ft Superficie Asphalt Heading 270

Frecuencias del Aeropuerto

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 127.900 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.400 Mhz
Tipo D Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo D Frecuencia 124.800 Mhz
Tipo FSS Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.900 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 133.600 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 123.900 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo CTR Frecuencia 119.300 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.400 Mhz
Tipo D Frecuencia 118.300 Mhz
Tipo D Frecuencia 119.100 Mhz
Tipo D Frecuencia 124.800 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.800 Mhz

Ayudas a la navegación del Aeropuerto

Sin ayudas.