Buscar vuelos
Tokyo (Haneda) Intl Aeropuerto, Tokyo (RJTT)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 29ft)
| Pista | 04 | Longitud | 8,167ft | Ancho | 193ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 35 |
| Pista | 05 | Longitud | 8,165ft | Ancho | 200ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 42 |
| Pista | 16L | Longitud | 10,994ft | Ancho | 198ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 150 |
| Pista | 16R | Longitud | 10,156ft | Ancho | 194ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 150 |
| Pista | 22 | Longitud | 8,167ft | Ancho | 193ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 215 |
| Pista | 23 | Longitud | 8,165ft | Ancho | 200ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 222 |
| Pista | 34L | Longitud | 10,156ft | Ancho | 194ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 330 |
| Pista | 34R | Longitud | 10,994ft | Ancho | 198ft | Elevación | 29ft | Superficie | Asphalt | Heading | 330 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.275 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.600 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.525 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.000 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.075 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.575 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 126.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.025 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.450 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.750 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | HM | Frecuencia | 337 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | HME | Frecuencia | 112200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | KWE | Frecuencia | 115000 Khz |