Buscar vuelos
Ninoy Aquino Intl Aeropuerto, Manila (RPLL)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 37ft)
| Pista | 06 | Longitud | 12,243ft | Ancho | 185ft | Elevación | 37ft | Superficie | Bituminous | Heading | 60 |
| Pista | 13 | Longitud | 6,922ft | Ancho | 129ft | Elevación | 37ft | Superficie | Bituminous | Heading | 135 |
| Pista | 24 | Longitud | 12,243ft | Ancho | 185ft | Elevación | 37ft | Superficie | Bituminous | Heading | 240 |
| Pista | 31 | Longitud | 6,922ft | Ancho | 129ft | Elevación | 37ft | Superficie | Bituminous | Heading | 315 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 125.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 132.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 128.800 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | MIA | Frecuencia | 113800 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | RS | Frecuencia | 285 Khz |