Buscar vuelos
Guarulhos Intl. Aeropuerto, Sao Paulo (SBGR)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 2,446ft)
| Pista | 10L | Longitud | 12,136ft | Ancho | 142ft | Elevación | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Heading | 74 |
| Pista | 10R | Longitud | 9,839ft | Ancho | 138ft | Elevación | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Heading | 74 |
| Pista | 28L | Longitud | 9,839ft | Ancho | 138ft | Elevación | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Heading | 254 |
| Pista | 28R | Longitud | 12,136ft | Ancho | 142ft | Elevación | 2,446ft | Superficie | Asphalt | Heading | 254 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.750 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.275 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.750 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BCO | Frecuencia | 116000 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PER | Frecuencia | 220 Khz |