Buscar vuelos
Eldorado Intl Aeropuerto, Bogota (SKBO)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 8,356ft)
| Pista | 14L | Longitud | 12,442ft | Ancho | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Heading | 127 |
| Pista | 14R | Longitud | 12,468ft | Ancho | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Heading | 127 |
| Pista | 32L | Longitud | 12,468ft | Ancho | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Heading | 307 |
| Pista | 32R | Longitud | 12,442ft | Ancho | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Heading | 307 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BOG | Frecuencia | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | BOG | Frecuencia | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | DR | Frecuencia | 264 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | R | Frecuencia | 274 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TEH | Frecuencia | 284 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | ZIP | Frecuencia | 114700 Khz |