Buscar vuelos
Ernesto Cortissoz Aeropuerto, Barranquilla (SKBQ)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 74ft)
| Pista | 05 | Longitud | 9,837ft | Ancho | 137ft | Elevación | 74ft | Superficie | Asphalt | Heading | 40 |
| Pista | 23 | Longitud | 9,837ft | Ancho | 137ft | Elevación | 74ft | Superficie | Asphalt | Heading | 220 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.850 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 128.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | AWOS | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 127.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | AQ | Frecuencia | 264 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | BAQ | Frecuencia | 113700 Khz |