Buscar vuelos
Luis Munoz Marin Intl Aeropuerto, San Juan (TJSJ)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 8ft)
| Pista | 08 | Longitud | 10,404ft | Ancho | 188ft | Elevación | 8ft | Superficie | Bituminous | Heading | 67 |
| Pista | 10 | Longitud | 8,021ft | Ancho | 143ft | Elevación | 8ft | Superficie | Concrete | Heading | 90 |
| Pista | 26 | Longitud | 10,404ft | Ancho | 188ft | Elevación | 8ft | Superficie | Bituminous | Heading | 247 |
| Pista | 28 | Longitud | 8,021ft | Ancho | 143ft | Elevación | 8ft | Superficie | Concrete | Heading | 270 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.050 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 123.000 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | SJ | Frecuencia | 330 Khz |
| Tipo | VORTAC | Ident | SJU | Frecuencia | 114000 Khz |