Buscar vuelos
Chhatrapati Shivaji Intl Aeropuerto, Mumbai (VABB)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 26ft)
| Pista | 09 | Longitud | 11,302ft | Ancho | 194ft | Elevación | 26ft | Superficie | Asphalt | Heading | 89 |
| Pista | 14 | Longitud | 9,416ft | Ancho | 141ft | Elevación | 26ft | Superficie | Asphalt | Heading | 134 |
| Pista | 27 | Longitud | 11,302ft | Ancho | 194ft | Elevación | 26ft | Superficie | Asphalt | Heading | 269 |
| Pista | 32 | Longitud | 9,416ft | Ancho | 141ft | Elevación | 26ft | Superficie | Asphalt | Heading | 314 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.400 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 132.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.425 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 133.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.150 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BBB | Frecuencia | 116600 Khz |