Buscar vuelos
Hong Kong Intl Aeropuerto, Hong Kong (VHHH)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 24ft)
| Pista | 07C | Longitud | 12,464ft | Ancho | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Heading | 71 |
| Pista | 07R | Longitud | 12,465ft | Ancho | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Heading | 71 |
| Pista | 25C | Longitud | 12,464ft | Ancho | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Heading | 251 |
| Pista | 25L | Longitud | 12,465ft | Ancho | 191ft | Elevación | 24ft | Superficie | Asphalt | Heading | 251 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.050 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.150 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 122.000 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 121.000 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.075 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | CTAF | Frecuencia | 120.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CH | Frecuencia | 112300 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | HKG | Frecuencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LC | Frecuencia | 390 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LKC | Frecuencia | 113200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SMT | Frecuencia | 114800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TH | Frecuencia | 115500 Khz |