Buscar vuelos
Suvarnabhumi Intl Aeropuerto (VTBS)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 4ft)
| Pista | 01L | Longitud | 12,138ft | Ancho | 193ft | Elevación | 4ft | Superficie | Asphalt | Heading | 14 |
| Pista | 01R | Longitud | 13,125ft | Ancho | 192ft | Elevación | 4ft | Superficie | Asphalt | Heading | 14 |
| Pista | 19L | Longitud | 13,125ft | Ancho | 192ft | Elevación | 4ft | Superficie | Asphalt | Heading | 194 |
| Pista | 19R | Longitud | 12,138ft | Ancho | 193ft | Elevación | 4ft | Superficie | Asphalt | Heading | 194 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.650 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 133.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 133.800 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.000 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | SVB | Frecuencia | 111400 Khz |