Buscar vuelos
Tansonnhat Aeropuerto, Hochiminh (VVTS)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 27ft)
| Pista | 07L | Longitud | 9,983ft | Ancho | 141ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Heading | 69 |
| Pista | 07R | Longitud | 12,560ft | Ancho | 130ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Heading | 69 |
| Pista | 25L | Longitud | 12,560ft | Ancho | 130ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Heading | 249 |
| Pista | 25R | Longitud | 9,983ft | Ancho | 141ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Heading | 249 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.500 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | GN | Frecuencia | 343 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | GV | Frecuencia | 375 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SG | Frecuencia | 326 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | TD | Frecuencia | 358 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | TSN | Frecuencia | 116700 Khz |