Buscar vuelos
Bali Intl Aeropuerto, Denpasar (WADD)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 11ft)
| Pista | 09 | Longitud | 9,841ft | Ancho | 147ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 88 |
| Pista | 27 | Longitud | 9,841ft | Ancho | 147ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Heading | 268 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.150 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | BLI | Frecuencia | 116200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | OR | Frecuencia | 230 Khz |