Buscar vuelos
Kuala Lumpur Intl - Sepang Aeropuerto, Kuala Lumpur (WMKK)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 47ft)
| Pista | 14L | Longitud | 13,195ft | Ancho | 194ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 14R | Longitud | 13,137ft | Ancho | 195ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 15 | Longitud | 12,982ft | Ancho | 194ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 146 |
| Pista | 32L | Longitud | 13,137ft | Ancho | 195ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 326 |
| Pista | 32R | Longitud | 13,195ft | Ancho | 194ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 326 |
| Pista | 33 | Longitud | 12,982ft | Ancho | 194ft | Elevación | 47ft | Superficie | Asphalt | Heading | 326 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.050 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 126.000 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 128.150 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 135.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.525 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.250 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.525 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | VKL | Frecuencia | 116100 Khz |