Buscar vuelos
Beijing Capital Aeropuerto, Beijing (ZBAA)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 101ft)
| Pista | 01 | Longitud | 12,455ft | Ancho | 189ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 353 |
| Pista | 18L | Longitud | 12,467ft | Ancho | 189ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 173 |
| Pista | 18R | Longitud | 10,491ft | Ancho | 157ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 173 |
| Pista | 19 | Longitud | 12,455ft | Ancho | 189ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 173 |
| Pista | 36L | Longitud | 10,491ft | Ancho | 157ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 353 |
| Pista | 36R | Longitud | 12,467ft | Ancho | 189ft | Elevación | 101ft | Superficie | Asphalt | Heading | 353 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.675 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.225 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.425 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.000 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.650 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | VOR-DME | Ident | PEK | Frecuencia | 114700 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SZY | Frecuencia | 117200 Khz |