Buscar vuelos
Hongqiao Aeropuerto, Shanghai (ZSSS)
Meteorología & NOTAM del Aeropuerto
Información de Pista (Elevación del Aeropuerto: 8ft)
| Pista | 18L | Longitud | 11,138ft | Ancho | 144ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 177 |
| Pista | 18R | Longitud | 10,841ft | Ancho | 180ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 177 |
| Pista | 36L | Longitud | 10,841ft | Ancho | 180ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 357 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,138ft | Ancho | 144ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Heading | 357 |
Frecuencias del Aeropuerto
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.050 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.250 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.975 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 131.450 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Ayudas a la navegación del Aeropuerto
| Tipo | NDB | Ident | C | Frecuencia | 313 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | JTN | Frecuencia | 109600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PK | Frecuencia | 369 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SHA | Frecuencia | 117200 Khz |